| T. Boyer | Statistic | N. Sánchez Izquierdo |
|---|---|---|
| 198 | Singles Ranking | 226 |
| — | Doubles Ranking | — |
| Apr 21, 2001 | Birth Date | Mar 15, 1999 |
| — | Height | — |
| 106 | Career High Singles Ranking | 238 |
| 198 | Career High Doubles Ranking | 423 |
| — | Year Turned Pro | — |
| Right | Dominant Hand | Right |
| T. Boyer | Statistic | N. Sánchez Izquierdo |
|---|---|---|
| 3 | Aces | 2 |
| 0 | Double Faults | 3 |
| 71% (65/91) | 1st Serve % | 62% (55/89) |
| 66% (43/65) | 1st Serve Points Won | 62% (34/55) |
| 46% (12/26) | 2nd Serve Points Won | 55% (17/31) |
| 56% (5/9) | Break Points Saved | 57% (4/7) |
| 69% (9/13) | Service Games | 75% (9/12) |
| T. Boyer | Statistic | N. Sánchez Izquierdo |
|---|---|---|
| 38% (21/55) | 1st Return Points Won | 34% (22/65) |
| 45% (14/31) | 2nd Return Points Won | 54% (14/26) |
| 43% (3/7) | Break Points Won | 44% (4/9) |
| 25% (3/12) | Return Games | 31% (4/13) |
