Completed
N. Sinha
L. Angelini9Player| N. Sinha | Statistic | L. Angelini |
|---|
| — | Singles Ranking | — |
|---|
| 216 | Doubles Ranking | — |
|---|
| Feb 20, 1999 | Birth Date | Mar 4, 2006 |
|---|
| — | Height | — |
|---|
| — | Career High Singles Ranking | — |
|---|
| 207 | Career High Doubles Ranking | — |
|---|
| — | Year Turned Pro | — |
|---|
| Right | Dominant Hand | — |
|---|
overall| N. Sinha | Statistic | L. Angelini |
|---|
| 0 | Aces | 0 |
|---|
| 7 | Double Faults | 0 |
|---|
| 55% (26/47) | 1st Serve % | 61% (30/49) |
|---|
| 46% (12/26) | 1st Serve Points Won | 73% (22/30) |
|---|
| 36% (5/14) | 2nd Serve Points Won | 53% (10/19) |
|---|
| 56% (5/9) | Break Points Saved | 75% (3/4) |
|---|
| 0% (0/4) | Service Games | 86% (6/7) |
|---|
Return| N. Sinha | Statistic | L. Angelini |
|---|
| 27% (8/30) | 1st Return Points Won | 54% (14/26) |
|---|
| 47% (9/19) | 2nd Return Points Won | 64% (9/14) |
|---|
| 25% (1/4) | Break Points Won | 44% (4/9) |
|---|
| 14% (1/7) | Return Games | 100% (4/4) |
|---|
Sinha, Nitin Kumar vs Angelini, Lorenzo · Qualifying Final · ATP Challenger Plovdiv