Completed
N. Tajima
D. Dinev12Player| N. Tajima | Statistic | D. Dinev |
|---|
| — | Singles Ranking | — |
|---|
| 357 | Doubles Ranking | — |
|---|
| Sep 21, 2000 | Birth Date | Feb 13, 2004 |
|---|
| — | Height | — |
|---|
| — | Career High Singles Ranking | — |
|---|
| 245 | Career High Doubles Ranking | — |
|---|
| — | Year Turned Pro | — |
|---|
| Right | Dominant Hand | Right |
|---|
overall| N. Tajima | Statistic | D. Dinev |
|---|
| 2 | Aces | 7 |
|---|
| 5 | Double Faults | 9 |
|---|
| 48% (45/94) | 1st Serve % | 57% (53/93) |
|---|
| 60% (27/45) | 1st Serve Points Won | 64% (34/53) |
|---|
| 46% (21/46) | 2nd Serve Points Won | 47% (15/32) |
|---|
| 46% (6/13) | Break Points Saved | 22% (2/9) |
|---|
| 53% (8/15) | Service Games | 59% (10/17) |
|---|
Return| N. Tajima | Statistic | D. Dinev |
|---|
| 36% (19/53) | 1st Return Points Won | 40% (18/45) |
|---|
| 53% (17/32) | 2nd Return Points Won | 54% (25/46) |
|---|
| 78% (7/9) | Break Points Won | 54% (7/13) |
|---|
| 41% (7/17) | Return Games | 47% (7/15) |
|---|
Tajima, Naoki vs Dinev, Dinko · Qualifying Final · ATP Challenger Plovdiv