X. Wang
L. FernandezPlayer| X. Wang | Statistic | L. Fernandez |
|---|
| 52 | Singles Ranking | 23 |
|---|
| 136 | Doubles Ranking | 70 |
|---|
| Sep 26, 2001 | Birth Date | Sep 6, 2002 |
|---|
| 6'0" (182 cm) | Height | — |
|---|
| 32 | Career High Singles Ranking | 13 |
|---|
| 16 | Career High Doubles Ranking | 17 |
|---|
| 2018 | Year Turned Pro | — |
|---|
| Right | Dominant Hand | Left |
|---|
overall| X. Wang | Statistic | L. Fernandez |
|---|
| 4 | Aces | 3 |
|---|
| 3 | Double Faults | 6 |
|---|
| 69% (44/64) | 1st Serve % | 62% (39/63) |
|---|
| 61% (27/44) | 1st Serve Points Won | 62% (24/39) |
|---|
| 65% (11/17) | 2nd Serve Points Won | 50% (9/18) |
|---|
| 50% (2/4) | Break Points Saved | 17% (1/6) |
|---|
| 78% (7/9) | Service Games | 50% (5/10) |
|---|
Return| X. Wang | Statistic | L. Fernandez |
|---|
| 38% (15/39) | 1st Return Points Won | 39% (17/44) |
|---|
| 50% (9/18) | 2nd Return Points Won | 35% (6/17) |
|---|
| 83% (5/6) | Break Points Won | 50% (2/4) |
|---|
| 50% (5/10) | Return Games | 22% (2/9) |
|---|
Wang, Xinyu vs Fernandez, Leylah · Round 2 · WTA Bad Homburg