Completed
M. Mrva2Player| M. Mrva | Statistic | Unknown / Unknown |
|---|
| 312 | Singles Ranking | — |
|---|
| — | Doubles Ranking | — |
|---|
| Aug 2, 2007 | Birth Date | — |
|---|
| — | Height | — |
|---|
| 271 | Career High Singles Ranking | — |
|---|
| — | Career High Doubles Ranking | — |
|---|
| — | Year Turned Pro | — |
|---|
| — | Dominant Hand | — |
|---|
overall| M. Mrva | Statistic | Unknown / Unknown |
|---|
| 3 | Aces | 3 |
|---|
| 1 | Double Faults | 1 |
|---|
| 61% (35/57) | 1st Serve % | 67% (31/46) |
|---|
| 74% (26/35) | 1st Serve Points Won | 58% (18/31) |
|---|
| 57% (12/21) | 2nd Serve Points Won | 57% (8/14) |
|---|
| 100% (4/4) | Break Points Saved | 0% (0/4) |
|---|
| 100% (8/8) | Service Games | 56% (5/9) |
|---|
Return| M. Mrva | Statistic | Unknown / Unknown |
|---|
| 42% (13/31) | 1st Return Points Won | 26% (9/35) |
|---|
| 43% (6/14) | 2nd Return Points Won | 43% (9/21) |
|---|
| 100% (4/4) | Break Points Won | 0% (0/4) |
|---|
| 44% (4/9) | Return Games | 0% (0/8) |
|---|
Mrva, Maxim vs Unknown · Qualifying Final · ATP Challenger Poznań